

產(chǎn)品型號:
更新時間:2026-05-28
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :42
021-60541717
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
SGE氣相色譜柱 BP1 GC

液膜厚度 0.1~1.0μm:-60℃ ~ 340/360℃
液膜厚度 1.5~3.0μm:-60℃ ~ 300/320℃
液膜厚度 4.0~5.0μm:-60℃ ~ 280/300℃
液膜厚度 0.1~0.9μm:30℃ ~ 400℃
液膜厚度 2.65μm:30℃ ~ 370℃
液膜厚度 0.25~1.5μm:-60℃ ~ 320/340℃
液膜厚度>1.5μm:-60℃ ~ 280/300℃
液膜厚度 0.25~1.0μm:-40℃ ~ 360/370℃
液膜厚度 1.5μm:-40℃ ~ 350/360℃
柱體穩(wěn)定性優(yōu)異,可反復(fù)進(jìn)水樣分析
填料脫落極少,可減少捕集阱的使用頻次
適用范圍廣,是揮發(fā)性溶劑與烴類分析的理想選擇
揮發(fā)性溶劑檢測
烴類分析
氣體分離
煉廠氣、天然氣分析
經(jīng)典交聯(lián)二甲基聚硅氧烷技術(shù)
通用性良好的氣相色譜柱
低流失
非極性
適用于所有常規(guī)分析
烴類
芳香烴
農(nóng)藥
除草劑
胺類

| 液膜厚度 | 使用溫度范圍 |
|---|---|
| 0.1–1.0 μm | -60 ℃ 至 340/360 ℃ |
| 1.5–3.0 μm | -60 ℃ 至 300/320 ℃ |
| 4.0–5.0 μm | -60 ℃ 至 280/300 ℃ |
訂購信息
| 貨號 | 產(chǎn)品描述 |
| 54022 | 0.1毫米內(nèi)徑 x 0.1微米薄膜厚度 x 10米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54040 | 0.22毫米內(nèi)徑 x 0.1微米薄膜厚度 x 12米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54041 | 0.22毫米內(nèi)徑 x 0.1微米薄膜厚度 x 25米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54046 | 0.22毫米內(nèi)徑 x 0.25微米薄膜厚度 x 12米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54047 | 0.22毫米內(nèi)徑 x 0.25微米薄膜厚度 x 25米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54050 | 0.22毫米內(nèi)徑 x 0.25微米薄膜厚度 x 30米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54048 | 0.22毫米內(nèi)徑 x 0.25微米薄膜厚度 x 50米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54051 | 0.22毫米內(nèi)徑 x 0.25微米薄膜厚度 x 60米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54053 | 0.22毫米內(nèi)徑 x 1微米薄膜厚度 x 25米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54054 | 0.22毫米內(nèi)徑 x 1微米薄膜厚度 x 50米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54039 | 0.25毫米內(nèi)徑 x 0.1微米薄膜厚度 x 15米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54043 | 0.25毫米內(nèi)徑 x 0.25微米薄膜厚度 x 15米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54044 | 0.25毫米內(nèi)徑 x 0.25微米薄膜厚度 x 30米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54045 | 0.25毫米內(nèi)徑 x 0.25微米薄膜厚度 x 60米長度BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54820 | 0.25毫米內(nèi)徑 x 0.5微米薄膜厚度 x 30米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54812 | 0.25毫米內(nèi)徑 x 0.5微米薄膜厚度 x 60米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54056 | 0.25毫米內(nèi)徑 × 1微米薄膜厚度 x 30米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54815 | 0.25毫米內(nèi)徑 × 1微米薄膜厚度 x 60米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54061 | 0.32毫米內(nèi)徑 x 0.25微米薄膜厚度 x 15米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54059 | 0.32毫米內(nèi)徑 x 0.25微米薄膜厚度 x 25米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54062 | 0.32毫米內(nèi)徑 x 0.25微米薄膜厚度 x 30米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54064 | 0.32毫米內(nèi)徑 x 0.5微米薄膜厚度 x 12米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54065 | 0.32毫米內(nèi)徑 x 0.5微米薄膜厚度 x 25米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54068 | 0.32毫米內(nèi)徑 x 0.5微米薄膜厚度 x 30米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54066 | 0.32毫米內(nèi)徑 x 0.5微米薄膜厚度 x 50米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54069 | 0.32毫米內(nèi)徑 x 0.5微米薄膜厚度 x 60米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54070 | 0.32毫米內(nèi)徑 x 1微米薄膜厚度 x 12米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54071 | 0.32毫米內(nèi)徑 x 1微米薄膜厚度 x 25米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54813 | 0.32毫米內(nèi)徑 × 1微米薄膜厚度 x 30米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54072 | 0.32毫米內(nèi)徑 × 1微米薄膜厚度 x 50米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54810 | 0.32毫米內(nèi)徑 × 1微米薄膜厚度 x 60米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54073 | 0.32毫米內(nèi)徑 x 3微米薄膜厚度 x 30米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54082 | 0.32毫米內(nèi)徑 x 5微米薄膜厚度 x 50米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54085 | 0.32毫米內(nèi)徑 x 5微米薄膜厚度 x 60米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54092 | 0.53毫米內(nèi)徑 x 0.5微米薄膜厚度 x 30米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54086 | 0.53毫米內(nèi)徑 × 1微米薄膜厚度 x 12米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54087 | 0.53毫米內(nèi)徑 × 1微米薄膜厚度 x 25米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54090 | 0.53毫米內(nèi)徑 × 1微米薄膜厚度 x 30米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54808 | 0.53毫米內(nèi)徑 x 3微米薄膜厚度 x 30米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54809 | 0.53毫米內(nèi)徑 x 3微米薄膜厚度 x 60米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54095 | 0.53毫米內(nèi)徑 x 5微米薄膜厚度 x 25米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54806 | 0.53毫米內(nèi)徑 x 5微米薄膜厚度 x 30米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54096 | 0.53毫米內(nèi)徑 x 5微米薄膜厚度 x 50米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
| 54807 | 0.53毫米內(nèi)徑 x 5微米薄膜厚度 x 60米長BP1 GC毛細(xì)管色譜柱 |
Copyright © 2026 上海默西科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml